富南の郷里(利用料金について)
利用料金表
利用料金表(グループホーム冨南の郷里)
1 介護保険料(1ヶ月を30日とした場合) | ||||||
介護保険区分単位 | 医療連携体制 | サービス提供体制 | 介護職員処遇善 | 合計単位 | 自己負担1割分 目安 | |
加算 | 加算(Ⅱ) | 加算(Ⅰ) | ||||
要支援2 | 22,290単位/月 | - | 180単位/月 | 1,865単位/月 | 24,335単位/月 | 24,676円/月 |
要介護1 | 22,410単位/月 | 1,170単位/月 | 180単位/月 | 1,972単位/月 | 25,732単位/月 | 26,092円/月 |
要介護2 | 23,460単位/月 | 1,170単位/月 | 180単位/月 | 2,059単位/月 | 26,869単位/月 | 27,245円/月 |
要介護3 | 24,180単位/月 | 1,170単位/月 | 180単位/月 | 2,119単位/月 | 27,649単位/月 | 28,036円/月 |
要介護4 | 24,660単位/月 | 1,170単位/月 | 180単位/月 | 2,159単位/月 | 28,169単位/月 | 28,563円/月 |
要介護5 | 25,140単位/月 | 1,170単位/月 | 180単位/月 | 2,199単位/月 | 28,689単位/月 | 29,091円/月 |
入居日から30日間は、1日あたり30単位が加算となります。 | ||||||
※当確事業所が厚生労働省の定める加算要件が整った場合に限り以下の加算があります。 | ||||||
・看取り介護加算 144単位/日(死亡日以前4~30日) 680単位/日(死亡日前日及び前々日) 1,280単位/日(死亡日) | ||||||
・退去時相談援助加算 400単位/回(退去時) | ||||||
・サービス提供体制加算(Ⅱ) 6単位/日・若年性認知症受入加算 120単位/日 | ||||||
・認知症行動緊急対応加算 200単位/日(入居日から7日間)日・医療連携体制加算 39単位/日 | ||||||
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)サービス別加算率8.3%=100/100 | ||||||
※三島市は地域区分が「7級」であるため、単位数に10.14円を乗じた金額となっております。自己負担は料金の1割です。 | ||||||
※上記料金は1回あたりの目安を表示したものです。1ヶ月の合計で計算した場合は少数点以下の端数処理の関係で、 | ||||||
差異が生じる場合がありますのでご了承下さい。 | ||||||
2 介護保険以外の利用料金合計 105,000円(1ヶ月を30日と計算) | ||||||
内訳 | ①家賃 | 51,000円/月額 | ||||
②水道光熱費 | 13,500/月額 | |||||
③共益費 | 1,500/月額 | |||||
④食材料費 | 39,000/月額 (1,300円/日) | |||||
朝食250円、昼食500円、夕食400円、おやつ150円 | ||||||
※上記①・②・③について、入退居時においてはその月の日数で除した日額加算となります。 | ||||||
1)医療費・薬剤費・・・治療に必要とされる費用 | ||||||
2)おむつ代・・・・・・・・別途料金表による(持ち込み可) | ||||||
3)通院等同行費用・・(ご家族が対応できない場合) | ||||||
介護保険外の訪問介護の利用となります。(訪問介護事業所等との別契約) | ||||||
4)その他・・・・・・・・・ 理美容代、個人のクリーニング代、本人の為の特別な費用 | ||||||
保証金(預り敷金)入居時において、居室の現状回復費(自社居室クリーニング代等) | ||||||
及び家賃・水道光熱費・共益費等その他、滞納時に充てるものとします。 | ||||||
平成27年4月1日更新
|